Deltania 26.5 S - Technische Daten
| Länge über alles | 7.92 m |
|---|---|
| Rumpflänge | 7.49 m |
| Gesamtbreite | 2.86 m |
| Max. Tiefgang | 1.44 m |
| Min. Tiefgang | 0.34 m |
| Leergewicht | 2010.0 kg |
| Gewicht Klappschwert | 105.0 kg |
| Segelfläche Groß | 17.0 m2 |
| Segelfläche Vordersegel | 8.0 m2 |
| Vordersegel (Standard Version) | Fock |
| Masthöhe über Wasserlinie | 11.2 m |
| Rudertyp (Standard Version) | Pinnensteuerung |
| Max. Anzahl der Plätze | 8 |
| Wassertank | 120 l |
| Stehhöhe im Salon | 1.8 m |
| Max. Zusatzmotorleistung | 8 PS |
| CE-Kategorie | C - 8 |
| Standardpreis segelfertig | 35.900 EUR |
| inkl. MwSt. | Ja |
Zusätzliche Informationen
Rumpf in einer beliebiegen Farbe.
Kataloge und Werbematerialien
- Flyer Deltania 26.5 S [PDF 450 KB] Download









