Deltania 25 S - Technische Daten
| Länge über alles | 7.6 m |
| Rumpflänge | 7.2 m |
| Gesamtbreite | 2.5 m |
| Max. Tiefgang | 1.4 m |
| Min. Tiefgang | 0.27 m |
| Leergewicht | 1520.0 kg |
| Gewicht Klappschwert | 80.0 kg |
| Segelfläche Groß | 16.0 m2 |
| Segelfläche Vordersegel | 7.0 m2 |
| Vordersegel (Standard Version) | Fock |
| Masthöhe über Wasserlinie | 10.5 m |
| Rudertyp (Standard Version) | Pinnensteuerung |
| Max. Anzahl der Plätze | 6 |
| Stehhöhe im Salon | 1.6 m |
| CE-Kategorie | C - 6 |
| Standardpreis segelfertig | 28.950 EUR |
| inkl. MwSt. | Ja |
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Kataloge und Werbematerialien
-
Flyer Deltania 25 S [PDF 450 KB]
Download