Deltania 22 E - Technische Daten
| Länge über alles | 7.1 m |
| Rumpflänge | 6.65 m |
| Gesamtbreite | 2.5 m |
| Max. Tiefgang | 1.3 m |
| Min. Tiefgang | 0.33 m |
| Leergewicht | 1200.0 kg |
| Gewicht Klappschwert | 80.0 kg |
| Segelfläche Groß | 13.0 m2 |
| Segelfläche Vordersegel | 8.0 m2 |
| Vordersegel (Standard Version) | Fock |
| Masthöhe über Wasserlinie | 9.75 m |
| Rudertyp (Standard Version) | Pinnensteuerung |
| Max. Anzahl der Plätze | 6 |
| Wassertank | 50 l |
| Stehhöhe im Salon | 1.6 m |
| Max. Zusatzmotorleistung | 6 PS |
| CE-Kategorie | C - 5 |
| Standardpreis segelfertig | 23.990 EUR |
| inkl. MwSt. | Ja |
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Kataloge und Werbematerialien
-
Flyer Deltania 22 E [PDF 400 KB]
Download
Tests, Presseartikel
-
YACHT "Kleinkreuzertest" 2011 Teil I [PDF 1,7 MB]
Download
-
YACHT "Kleinkreuzertest" 2011 Teil II [PDF 1,3 MB]
Download